3 x

3 x 这里有15件商品。

显示 1 - 15 件 共 15 件商品
  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 BN tondoWV---绝缘电线类型 PVC + PVC 多极 110V UL电线绝缘层工作温度 T105°C电线内芯的工作温度 T105°C导体总类 (mm) 铜 红色 柔韧工作电压 300VClassification: SVT UL 62/1581 CSA 22.2认证标志 cULus Listed...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 BN tondoWJ---绝缘电线类型 PVC + PVC 多极 110V UL电线绝缘层工作温度 T105°C电线内芯的工作温度 T105°C导体总类 (mm) 铜 红色 柔韧工作电压 300VClassification: SJTW UL 62/1581 CSA 22.2认证标志 cULus ListedSJTW...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 TBN tondo ni XB---2009绝缘电线类型 FEP + PVC - 透明色 多极 110V UL电线绝缘层工作温度 T60°C电线内芯的工作温度 T200°C导体总类 (mm) 铜 镀镍 柔韧工作电压 600VClassification: UL 758 AWM STYLE 21167认证标志 cURus...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 TBN tondo ni XC---2008绝缘电线类型 FEP + PVC - 透明色 多极 110V UL (钢丝)电线绝缘层工作温度 T60°C电线内芯的工作温度 T200°C导体总类 (mm) 铜 镀镍 柔韧工作电压 600VClassification: UL 758 AWM STYLE 21167认证标志 cURus...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 TBN tondo ni XH---1997绝缘电线类型 FEP + 硅胶 - 透明色 多极 110V UL电线绝缘层工作温度 T200°C电线内芯的工作温度 T200°C导体总类 (mm) 铜 镀镍 柔韧工作电压 600VClassification: UL 758 AWM STYLE 21167认证标志 cURus...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 TBN tondo ni XF---1997绝缘电线类型 FEP + 硅胶 - 透明色 多极 110V UL (钢丝)电线绝缘层工作温度 T200°C电线内芯的工作温度 T200°C导体总类 (mm) 铜 镀镍 柔韧工作电压 600VClassification: UL 758 AWM STYLE 21167认证标志 cURus...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 T piatto ni XQ--T2002绝缘电线类型 FEP + FEP - 透明色 多极 110V UL电线绝缘层工作温度 T200°C电线内芯的工作温度 T200°C导体总类 (mm) 铜 镀镍 柔韧工作电压 600VClassification: UL 758 AWM STYLE 21167认证标志 cURus...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 T piatto ni XA--T2002绝缘电线类型 FEP + FEP - 透明色 多极 110V UL (钢丝)电线绝缘层工作温度 T200°C电线内芯的工作温度 T200°C导体总类 (mm) 铜 镀镍 柔韧工作电压 600VClassification: UL 758 AWM STYLE 21167认证标志 cURus...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 BN piatto ni XQ---2002绝缘电线类型 FEP + FEP 多极 110V UL电线绝缘层工作温度 T200°C电线内芯的工作温度 T200°C导体总类 (mm) 铜 镀镍 柔韧工作电压 600VClassification: UL 758 AWM STYLE 21167认证标志 cURusProcessed...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 BN piatto ni XA---2002绝缘电线类型 FEP + FEP 多极 110V UL (钢丝)电线绝缘层工作温度 T200°C电线内芯的工作温度 T200°C导体总类 (mm) 铜 镀镍 柔韧工作电压 600VClassification: UL 758 AWM STYLE 21167认证标志 cURus...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 TBN tondo ni XT---2002绝缘电线类型 FEP + FEP - 透明色 多极 110V UL电线绝缘层工作温度 T200°C电线内芯的工作温度 T200°C导体总类 (mm) 铜 镀镍 柔韧工作电压 600VClassification: UL 758 AWM STYLE 21642认证标志 cURus...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 TBN tondo ni XZ---2002绝缘电线类型 FEP + FEP - 透明色 多极 110V UL (钢丝)电线绝缘层工作温度 T200°C电线内芯的工作温度 T200°C导体总类 (mm) 铜 镀镍 柔韧工作电压 600VClassification: UL 758 AWM STYLE 21642认证标志 cURus...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 TBN tondo ni IT---1996绝缘电线类型 FEP + 硅胶 多极 110V UL电线绝缘层工作温度 T200°C电线内芯的工作温度 T200°C导体总类 (mm) 铜 镀镍 柔韧工作电压 300V核心认证 UL 758 AWM STYLE 1332Processed wire UR file E221012 - Respooled...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 TBN tondo ni IX---1996绝缘电线类型 FEP + 硅胶 多极 110V UL电线绝缘层工作温度 T200°C电线内芯的工作温度 T200°C导体总类 (mm) 铜 镀镍 柔韧工作电压 600V核心认证 UL 758 AWM STYLE 1330Processed wire UR file E221012 - Respooled...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 TBN tondo ni IL---2008绝缘电线类型 PTFE + 硅胶 多极 110V UL电线绝缘层工作温度 T200°C电线内芯的工作温度 T250°C导体总类 (mm) 铜 镀镍 柔韧工作电压 600V核心认证 UL 758 AWM STYLE 1659Processed wire UR file E221012 -...

显示 1 - 15 件 共 15 件商品