电线

电线 这里有139件商品。

一页
显示 127 - 139 件 共 139 件商品
  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 N tondo sn NT--N x LEDs2008 绝缘电线类型 FEP + 橡胶线 LED专用电线绝缘层工作温度 T60°C (T90°C)电线内芯的工作温度 T180°C导体总类 (mm) 铜 装罐 柔韧工作电压 300/500VCable for Outdoor use (usable also for permanent...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 BN tondopiattoRL--- x LEDs2008 绝缘电线类型 PVC + PVC LED专用电线绝缘层工作温度 T90°C电线内芯的工作温度 T90°C导体总类 (mm) 铜 红色 柔韧工作电压 60V 编码切面/AWG:内芯线的颜色直径/尺寸(mm)...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000tondopiatto sn BT--Q x LEDs2010 绝缘电线类型 FEP + PVC - 透明色 LED专用电线绝缘层工作温度 T90°C电线内芯的工作温度 T180°C导体总类 (mm) 铜 装罐 柔韧工作电压 300/300V 编码切面/AWG:内芯线的颜色...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 BN tondopiatto sn MT--- x LEDs2010 绝缘电线类型 FEP + PVC LED专用电线绝缘层工作温度 T90°C电线内芯的工作温度 T180°C导体总类 (mm) 铜 装罐 柔韧工作电压 60V 编码切面/AWG:内芯线的颜色直径/尺寸(mm)...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000piatto sn TT--Q x LEDs2008 绝缘电线类型 FEP + FEP - 透明色 LED专用电线绝缘层工作温度 T180°C电线内芯的工作温度 T180°C导体总类 (mm) 铜 装罐 柔韧工作电压 60V核心认证 IMQ 编码切面/AWG:内芯线的颜色...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 BN piatto sn TT--- x LEDs2008 绝缘电线类型 FEP + FEP LED专用电线绝缘层工作温度 T180°C电线内芯的工作温度 T180°C导体总类 (mm) 铜 装罐 柔韧工作电压 60V核心认证 IMQ 编码切面/AWG:内芯线的颜色...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 T piatto sn TT--U x LEDs2008 绝缘电线类型 FEP + FEP - 透明色 LED专用电线绝缘层工作温度 T180°C电线内芯的工作温度 T180°C导体总类 (mm) 铜 装罐 柔韧工作电压 60V核心认证 IMQ 编码切面/AWG:内芯线的颜色...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000X-RIV TEX JNSCables with Covering in Coloured Fabbric   Download PDFDownload DXF Informations Inquiry 

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000X-RIV TEX BRLCables with Covering in Coloured Fabbric   Download PDFDownload DXF Informations Inquiry 

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 O separabile ni D--5T2010 绝缘电线类型 PVC + PVC 特殊用途 (钢丝)电线绝缘层工作温度 T90°C电线内芯的工作温度 T90°C导体总类 (mm) 铜 镀镍 柔韧工作电压 450/750VCables for Tense Systems Wall to Wall 250V ...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000sn 1117-Uninsulated Braids 编码切面/AWG:11171 x 0.75 mm²::1117::1117|||1||1117/11 x 1.00 mm²::1117/1::1117/1|||1||1117/51 x 1.50 mm²::1117/5::1117/5|||1||...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000sn 1120-Uninsulated Braids 编码切面/AWG:1120/41 x 4.0 mm²1120/61 x 6.0 mm²  Download PDFDownload DXF Informations Inquiry 

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000SPIRAL1989   Download PDFDownload DXF Informations Inquiry 

显示 127 - 139 件 共 139 件商品