FEP + FEP - 透明色 XZ---
XZ---
绝缘电线类型 | FEP + FEP - 透明色 多极 110V UL (钢丝) |
电线绝缘层工作温度 | T200°C |
电线内芯的工作温度 | T200°C |
导体总类 (mm) | 铜 镀镍 柔韧 |
工作电压 | 600V |
Classification: | UL 758 AWM STYLE 21642 |
认证标志 | cURus |
Processed wire UR file E221012 - Respooled wire UR file E221012 |
编码 | 切面/AWG: | 内芯线的颜色 | 直径/尺寸(mm) | ||
XZ28- | 2 x AWG 18 | nb | 6.5 | ::XZ28-:: | |
XZ38- | 3 x AWG 18 | nbv | 7.7 | ::XZ38-:: | |
XZ48- | 4 x AWG 18 | nbrg | 7.8 | ::XZ48-:: | |
XZQ8- | 4 x AWG 18 | nbre | 7.8 | ::XZQ8-:: | |
XZ58- | 5 x AWG 18 | nbrev | 8.2 | ::XZ58-:: |
Available colours:
内芯线的颜色
n = Transparent + black
b = Transparent + white
v = Transparent + green
r = Transparent + red
g = Transparent + yellow/green
e = Transparent + grey
收信人 :
* 必填项
或 取消
样式
XZ---
绝缘电线类型 | FEP + FEP - 透明色 多极 110V UL (钢丝) |
电线绝缘层工作温度 | T200°C |
电线内芯的工作温度 | T200°C |
导体总类 (mm) | 铜 镀镍 柔韧 |
工作电压 | 600V |
Classification: | UL 758 AWM STYLE 21642 |
认证标志 | cURus |
Processed wire UR file E221012 - Respooled wire UR file E221012 |
编码 | 切面/AWG: | 内芯线的颜色 | 直径/尺寸(mm) | ||
XZ28- | 2 x AWG 18 | nb | 6.5 | ::XZ28-:: | |
XZ38- | 3 x AWG 18 | nbv | 7.7 | ::XZ38-:: | |
XZ48- | 4 x AWG 18 | nbrg | 7.8 | ::XZ48-:: | |
XZQ8- | 4 x AWG 18 | nbre | 7.8 | ::XZQ8-:: | |
XZ58- | 5 x AWG 18 | nbrev | 8.2 | ::XZ58-:: |
Available colours:
内芯线的颜色
n = Transparent + black
b = Transparent + white
v = Transparent + green
r = Transparent + red
g = Transparent + yellow/green
e = Transparent + grey
符合这些条件的产品断货。
提醒:库存的最后一件!
可用日期: