FEP BTU-
BTU-
Type d'isolation de la gaine: | FEP |
Température de travail: | T175°C |
Tension de travail: | 600V |
Diminution ratio: | 2:1 |
Marques de conformité: | UL |
Code | Diamètres / Dimensions (mm): |
BTU-.-030 | 3.2 (>1.6) |
BTU-.-040 | 4.8 (>2.4) |
BTU-.-060 | 6.4 (>3.2) |
BTU-.-090 | 9.5 (>4.8) |
BTU-.-120 | 12.7 (>6.4) |
Couleurs disponibles:
Destinataire :
* Champs requis
ou Annuler
Model
BTU-
Type d'isolation de la gaine: | FEP |
Température de travail: | T175°C |
Tension de travail: | 600V |
Diminution ratio: | 2:1 |
Marques de conformité: | UL |
Code | Diamètres / Dimensions (mm): |
BTU-.-030 | 3.2 (>1.6) |
BTU-.-040 | 4.8 (>2.4) |
BTU-.-060 | 6.4 (>3.2) |
BTU-.-090 | 9.5 (>4.8) |
BTU-.-120 | 12.7 (>6.4) |
Couleurs disponibles:
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date: