PTFE BFR-
BFR-
Type des Isolationsüberzuges | PTFE |
Betriebstemperatur: | T250°C |
Betriebsspannung: | 600V |
Schrumpfverhältnis | 3:1 |
Artikel | Durchmesser / Maße (mm): |
BFR-.-030 | 3.2 (>1.1) |
BFR-.-040 | 4.8 (>1.6) |
BFR-.-060 | 6.4 (>2.2) |
BFR-.-090 | 9.5 (>3.2) |
BFR-.-120 | 12.7 (>4.5) |
Verfügbare Farben:
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Model
BFR-
Type des Isolationsüberzuges | PTFE |
Betriebstemperatur: | T250°C |
Betriebsspannung: | 600V |
Schrumpfverhältnis | 3:1 |
Artikel | Durchmesser / Maße (mm): |
BFR-.-030 | 3.2 (>1.1) |
BFR-.-040 | 4.8 (>1.6) |
BFR-.-060 | 6.4 (>2.2) |
BFR-.-090 | 9.5 (>3.2) |
BFR-.-120 | 12.7 (>4.5) |
Verfügbare Farben:
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date: